07
ноябрь
2022
Оқушылар қозғалысы 1- тоқсан 2022-2023 ож
"А.Розыбакиев атындағы орта мектебі"Управления образования Алматинской области 1-тоқсандағы оқушылардың қозғалысы. 2022-2023 оқу жылы. | ||||||||||||||||||||||||||||||
сыныптар | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | қыз | 2 | қыз | 3 | қыз | 4 | қыз | 1-4 | қыз | 5 | қыз | 6 | қыз | 7 | қыз | 8 | қыз | 9 | қыз | 5-9 | қыз | 10 | қыз | 11 | қыз | 10-11 | қыз | 1-11 | қыз | |
Тоқсан басындағы оқу-лар саны. | 37 | 21 | 33 | 16 | 34 | 15 | 37 | 15 | 141 | 67 | 33 | 16 | 41 | 11 | 38 | 16 | 41 | 20 | 37 | 16 | 190 | 79 | 25 | 17 | 23 | 10 | 48 | 27 | 379 | 173 |
Барлық келгендер | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Оның ішінде басқа мектептерде | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
аудан мектептерінен | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
облыс мектептерінен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
республика мектептерінен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Шет ел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Арнайы мектептерден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Қосымша қабылдау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Қайтыс болды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
колледж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Барлық кеткендер | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
Оның ішінде басқа мектептерге | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
аудан мектептеріне | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
облыс мектептеріне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Шет ел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Кешкі мектеп/экстерн/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Жеке меншік мектептерден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Арнайы мектептерден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Қайтыс болды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
колледж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ауруна байланысты оқымайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Жұмыс істемейді және оқымайды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Тек жұмыс істейді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Тоқсан соңындағы оқушы саны | 37 | 22 | 34 | 17 | 33 | 14 | 36 | 15 | 140 | 68 | 32 | 15 | 41 | 11 | 38 | 16 | 41 | 20 | 38 | 17 | 190 | 79 | 25 | 17 | 22 | 9 | 47 | 26 | 377 | 173 |
ұлдар | 15 | 17 | 19 | 21 | 72 | 0 | 17 | 30 | 22 | 21 | 21 | 111 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 204 | 0 | |||||||||||
қыздар | 22 | 17 | 14 | 15 | 0 | 68 | 15 | 11 | 16 | 20 | 17 | 0 | 79 | 17 | 9 | 0 | 26 | 0 | 173 | |||||||||||
үздіктер | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 20 | |
екіпінділер | 0 | 17 | 8 | 19 | 9 | 18 | 9 | 54 | 26 | 18 | 9 | 13 | 1 | 25 | 11 | 22 | 15 | 12 | 8 | 90 | 44 | 14 | 11 | 8 | 6 | 22 | 17 | 166 | 87 | |
үлгермеушілер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
қазақтар | 15 | 5 | 17 | 9 | 12 | 4 | 20 | 9 | 64 | 27 | 16 | 6 | 17 | 4 | 15 | 6 | 18 | 7 | 19 | 9 | 85 | 32 | 10 | 7 | 8 | 5 | 18 | 12 | 167 | 71 |
ұйғырлар | 22 | 17 | 17 | 8 | 21 | 10 | 16 | 6 | 76 | 41 | 16 | 9 | 24 | 7 | 23 | 10 | 22 | 13 | 18 | 7 | 103 | 46 | 15 | 10 | 14 | 4 | 29 | 14 | 208 | 101 |
орыстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
басқа ұлттар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
үйде оқитындар | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
жалпы сапа | 61,8 | 60,6 | 58,3 | 60,1 | 59,4 | 48,8 | 68,4 | 61,0 | 39,5 | 55,3 | 60,0 | 54,5 | 57,4 | 57,1 | ||||||||||||||||
жалпы үлгерімі | ||||||||||||||||||||||||||||||
қазақ сынып-ғы оқушылар саны | 20 | 10 | 17 | 10 | 15 | 6 | 21 | 10 | 73 | 36 | 20 | 8 | 21 | 6 | 17 | 7 | 20 | 8 | 21 | 11 | 99 | 40 | 13 | 8 | 10 | 5 | 23 | 13 | 195 | 89 |
ұлдар | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | 0 | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 59 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 106 | 0 | |||||||||||
қыздар | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 40 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 | 89 | |||||||||||
үздіктер | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 |
екіпінділер | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 5 | 12 | 6 | 32 | 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 45 | 21 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 | 89 | 46 |
үлгермеушілер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
қазақтар | 13 | 5 | 16 | 9 | 12 | 4 | 20 | 9 | 61 | 27 | 16 | 6 | 17 | 4 | 14 | 6 | 18 | 7 | 19 | 9 | 84 | 32 | 9 | 6 | 8 | 5 | 17 | 11 | 162 | 70 |
ұйғырлар | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 33 | 19 |
орыстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
басқа ұлттар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
жалпы сапа | 0 | 59 | 80 | 67 | 67,9 | 60 | 48 | 65 | 45 | 38 | 50,5 | 62 | 60 | 60,9 | 57,1 | |||||||||||||||
жалпы үлгерімі | ||||||||||||||||||||||||||||||
ұйғыр сынып-ғы оқушылар саны | 17 | 12 | 17 | 7 | 18 | 8 | 15 | 5 | 67 | 32 | 12 | 7 | 20 | 5 | 21 | 9 | 21 | 12 | 17 | 6 | 91 | 39 | 12 | 9 | 12 | 4 | 24 | 13 | 182 | 84 |
ұлдар | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 0 | 5 | 15 | 12 | 9 | 11 | 52 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 98 | 0 | |||||||||||
қыздар | 12 | 7 | 8 | 5 | 0 | 32 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 0 | 39 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 84 | |||||||||||
үздіктер | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 | |
екіпінділер | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 22 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 45 | 23 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 77 | 41 | |
үлгермеушілер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
қазақтар | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ұйғырлар | 15 | 12 | 16 | 7 | 18 | 8 | 15 | 5 | 64 | 32 | 12 | 7 | 20 | 5 | 20 | 9 | 20 | 12 | 16 | 5 | 88 | 38 | 11 | 8 | 12 | 4 | 23 | 12 | 175 | 82 |
орыстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
басқа ұлттар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
жалпы сапа | 0 | 65 | 44 | 47 | 52 | 58 | 50 | 71 | 76 | 41 | 60,4 | 58 | 50 | 54,2 | 56,9 | 0 | ||||||||||||||
жалпы үлгерімі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мектеп директоры: С.Имиршаева | ||||||||||||||||||||||||||||||
Орындаған ; Б.Узбекова |